Επιπλέον πληροφορίες
| Πλάτος | 265 |
|---|---|
| Προφίλ | 50 |
| Ζάντα | 19 |
| Δείκτης φορτίου | 110 |
| Δείκτης ταχύτητας | V |
| XL | YES |
| Κράτημα στο βρεγμένο | . |
| Οικονομία καυσίμου | . |
| Θόρυβος | . |
| M+S | Ναί |
| 3PMSF | . |
| RIM Protection | Όχι |
| QR Eprel link | . |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 265/50R19 110V |
| Κατασκευαστής | MICHELIN |
| Πέλμα | LATITUDE TOUR HP |






