Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Βάρος | 17.44 κ. |
|---|---|
| Πλάτος | 285 |
| Προφίλ | 45 |
| Ζάντα | 22 |
| Δείκτης φορτίου | 114 |
| Δείκτης ταχύτητας | Y |
| XL | YES |
| Κράτημα στο βρεγμένο | C |
| Οικονομία καυσίμου | A |
| Θόρυβος | 72 dB |
| M+S | Ναί |
| 3PMSF | Όχι |
| RIM Protection | Όχι |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 285/45R22 114Y |
| Κατασκευαστής | MICHELIN |
| Πέλμα | PRIMACY ALL SEASON |
| QR Eprel link | Προβολή στο EPREL |








