Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 14.93 κ. |
|---|---|
| Πλάτος | 255 |
| Προφίλ | 45 |
| Ζάντα | 20 |
| Δείκτης φορτίου | 101 |
| Δείκτης ταχύτητας | V |
| Κράτημα στο βρεγμένο | A |
| Οικονομία καυσίμου | B |
| Θόρυβος | 70 dB |
| M+S | Όχι |
| 3PMSF | Όχι |
| RIM Protection | Ναι |
| QR Eprel link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1255749 |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 255/45R20 101V |
| Κατασκευαστής | MICHELIN |
| Πέλμα | PRIMACY 4+ |





