Επιπλέον πληροφορίες
| Πλάτος | 215 |
|---|---|
| Προφίλ | 50 |
| Ζάντα | 18 |
| Δείκτης φορτίου | 96 |
| Δείκτης ταχύτητας | W |
| XL | YES |
| Κράτημα στο βρεγμένο | C |
| Οικονομία καυσίμου | B |
| Θόρυβος | 68 dB |
| M+S | Όχι |
| 3PMSF | Όχι |
| RIM Protection | Όχι |
| QR Eprel link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/710474 |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 215/50R18 96W |
| Κατασκευαστής | MICHELIN |
| Πέλμα | PRIMACY 3 ST |





