Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 15.7 κ. |
|---|---|
| Πλάτος | 275 |
| Προφίλ | 40 |
| Ζάντα | 19 |
| Δείκτης φορτίου | 101 |
| Δείκτης ταχύτητας | Y |
| Κράτημα στο βρεγμένο | A |
| Οικονομία καυσίμου | D |
| Θόρυβος | 71 dB |
| M+S | Όχι |
| 3PMSF | Όχι |
| RIM Protection | Όχι |
| QR Eprel link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/409094 |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 275/40R19 101Y |
| Κατασκευαστής | MICHELIN |
| Πέλμα | PRIMACY 3 |






