Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Βάρος | 12.3 κ. |
|---|---|
| Πλάτος | 245 |
| Προφίλ | 40 |
| Ζάντα | 21 |
| Δείκτης φορτίου | 96 |
| Δείκτης ταχύτητας | Y |
| XL | NO |
| Κράτημα στο βρεγμένο | B |
| Οικονομία καυσίμου | D |
| Θόρυβος | 71 dB |
| M+S | Όχι |
| 3PMSF | Όχι |
| RIM Protection | Ναι |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 245/40R21 96Y |
| Κατασκευαστής | MICHELIN |
| Πέλμα | PILOT SPORT S 5 |
| QR Eprel link | Προβολή στο EPREL |







