Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 14.2 κ. |
|---|---|
| Πλάτος | 255 |
| Προφίλ | 45 |
| Ζάντα | 21 |
| Δείκτης φορτίου | 106 |
| Δείκτης ταχύτητας | W |
| XL | YES |
| Κράτημα στο βρεγμένο | B |
| Οικονομία καυσίμου | A |
| Θόρυβος | 72 dB |
| M+S | Όχι |
| 3PMSF | Όχι |
| RIM Protection | Ναι |
| QR Eprel link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/1659713 |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 255/45R21 106W |
| Κατασκευαστής | MICHELIN |
| Πέλμα | PILOT SPORT EV POL |






