Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 7 κ. |
|---|---|
| Πλάτος | 255 |
| Προφίλ | 45 |
| Ζάντα | 21 |
| Δείκτης φορτίου | 106 |
| Δείκτης ταχύτητας | Y |
| Κράτημα στο βρεγμένο | – |
| Οικονομία καυσίμου | – |
| Θόρυβος | – |
| M+S | Όχι |
| 3PMSF | – |
| RIM Protection | Ναι |
| QR Eprel link | - |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 255/45R21 106Y |
| Κατασκευαστής | MICHELIN |
| Πέλμα | PILOT SPORT EV |






