Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Βάρος | 10 κ. |
|---|---|
| Πλάτος | 225 |
| Προφίλ | 40 |
| Ζάντα | 19 |
| Δείκτης φορτίου | 93 |
| Δείκτης ταχύτητας | V |
| XL | YES |
| Κράτημα στο βρεγμένο | B |
| Οικονομία καυσίμου | B |
| Θόρυβος | 72 dB |
| M+S | Όχι |
| 3PMSF | Όχι |
| RIM Protection | Ναι |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 225/40R19 93V |
| Κατασκευαστής | MICHELIN |
| Πέλμα | PILOT SPORT EV |
| QR Eprel link | Προβολή στο EPREL |







