Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Βάρος | 12.47 κ. |
|---|---|
| Πλάτος | 295 |
| Προφίλ | 30 |
| Ζάντα | 19 |
| Δείκτης φορτίου | 100 |
| Δείκτης ταχύτητας | Y |
| XL | YES |
| Κράτημα στο βρεγμένο | C |
| Οικονομία καυσίμου | D |
| Θόρυβος | 74 dB |
| M+S | Όχι |
| 3PMSF | Όχι |
| RIM Protection | Όχι |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 295/30ZR19 (100Y) |
| Κατασκευαστής | MICHELIN |
| Πέλμα | PILOT SPORT CUP 2 |
| QR Eprel link | Προβολή στο EPREL |







