Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Βάρος | 9.77 κ. |
|---|---|
| Πλάτος | 235 |
| Προφίλ | 35 |
| Ζάντα | 19 |
| Δείκτης φορτίου | 91 |
| Δείκτης ταχύτητας | Y |
| XL | YES |
| Κράτημα στο βρεγμένο | C |
| Οικονομία καυσίμου | D |
| Θόρυβος | 71 dB |
| M+S | Όχι |
| 3PMSF | Όχι |
| RIM Protection | Όχι |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 235/35ZR19 (91Y) |
| Κατασκευαστής | MICHELIN |
| Πέλμα | PILOT SPORT CUP 2 |
| QR Eprel link | Προβολή στο EPREL |







