Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Βάρος | 16.33 κ. |
|---|---|
| Πλάτος | 285 |
| Προφίλ | 40 |
| Ζάντα | 23 |
| Δείκτης φορτίου | 111 |
| Δείκτης ταχύτητας | Y |
| XL | YES |
| Κράτημα στο βρεγμένο | B |
| Οικονομία καυσίμου | B |
| Θόρυβος | 73 dB |
| M+S | Ναί |
| 3PMSF | Όχι |
| RIM Protection | Όχι |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 285/40R23 111Y |
| Κατασκευαστής | MICHELIN |
| Πέλμα | PILOT SPORT A/S 4 |
| QR Eprel link | Προβολή στο EPREL |







