Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Βάρος | 10.29 κ. |
|---|---|
| Πλάτος | 235 |
| Προφίλ | 45 |
| Ζάντα | 17 |
| Δείκτης φορτίου | 97 |
| Δείκτης ταχύτητας | Y |
| XL | YES |
| Κράτημα στο βρεγμένο | A |
| Οικονομία καυσίμου | C |
| Θόρυβος | 72 dB |
| M+S | Όχι |
| 3PMSF | Όχι |
| RIM Protection | Ναι |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 235/45ZR17 (97Y) |
| Κατασκευαστής | MICHELIN |
| Πέλμα | PILOT SPORT 5 |
| QR Eprel link | Προβολή στο EPREL |








