Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Βάρος | 15.36 κ. |
|---|---|
| Πλάτος | 325 |
| Προφίλ | 30 |
| Ζάντα | 23 |
| Δείκτης φορτίου | 109 |
| Δείκτης ταχύτητας | Y |
| XL | YES |
| Κράτημα στο βρεγμένο | A |
| Οικονομία καυσίμου | C |
| Θόρυβος | 75 dB |
| M+S | Όχι |
| 3PMSF | Όχι |
| RIM Protection | Ναι |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | SUV / 4×4 |
| Διάσταση | 325/30ZR23 (109Y) |
| Κατασκευαστής | MICHELIN |
| Πέλμα | PILOT SPORT 4 SUV |
| QR Eprel link | Προβολή στο EPREL |







