Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Βάρος | 15.718 κ. |
|---|---|
| Πλάτος | 295 |
| Προφίλ | 40 |
| Ζάντα | 20 |
| Δείκτης φορτίου | 110 |
| Δείκτης ταχύτητας | Y |
| XL | YES |
| Κράτημα στο βρεγμένο | A |
| Οικονομία καυσίμου | C |
| Θόρυβος | 74 dB |
| M+S | Όχι |
| 3PMSF | Όχι |
| RIM Protection | Ναι |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | SUV / 4×4 |
| Διάσταση | 295/40R20 110Y |
| Κατασκευαστής | MICHELIN |
| Πέλμα | PILOT SPORT 4 SUV |
| QR Eprel link | Προβολή στο EPREL |







