Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Βάρος | 14.963 κ. |
|---|---|
| Πλάτος | 265 |
| Προφίλ | 40 |
| Ζάντα | 22 |
| Δείκτης φορτίου | 106 |
| Δείκτης ταχύτητας | Y |
| XL | YES |
| Κράτημα στο βρεγμένο | A |
| Οικονομία καυσίμου | C |
| Θόρυβος | 72 dB |
| M+S | Όχι |
| 3PMSF | Όχι |
| RIM Protection | Όχι |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | SUV / 4×4 |
| Διάσταση | 265/40R22 106Y |
| Κατασκευαστής | MICHELIN |
| Πέλμα | PILOT SPORT 4 SUV |
| QR Eprel link | Προβολή στο EPREL |







