Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 14.8 κ. |
|---|---|
| Πλάτος | 285 |
| Προφίλ | 45 |
| Ζάντα | 19 |
| Δείκτης φορτίου | 111 |
| Δείκτης ταχύτητας | W |
| Κράτημα στο βρεγμένο | A |
| Οικονομία καυσίμου | C |
| Θόρυβος | 70 dB |
| M+S | Όχι |
| 3PMSF | Όχι |
| RIM Protection | Όχι |
| QR Eprel link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/410947 |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | 4X4 |
| Διάσταση | 285/45R19 111W |
| Κατασκευαστής | MICHELIN |
| Πέλμα | LATITUDE SPORT 3 |






