Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 10.06 κ. |
|---|---|
| Πλάτος | 215 |
| Προφίλ | 45 |
| Ζάντα | 18 |
| Δείκτης φορτίου | 89 |
| Δείκτης ταχύτητας | W |
| Κράτημα στο βρεγμένο | B |
| Οικονομία καυσίμου | A |
| Θόρυβος | 69 dB |
| M+S | Όχι |
| 3PMSF | Όχι |
| RIM Protection | Όχι |
| QR Eprel link | https://eprel.ec.europa.eu/qr/461964 |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 215/45R18 89W |
| Κατασκευαστής | MICHELIN |
| Πέλμα | E PRIMACY |





