Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Βάρος | 11.386 κ. |
|---|---|
| Πλάτος | 235 |
| Προφίλ | 45 |
| Ζάντα | 19 |
| Δείκτης φορτίου | 99 |
| Δείκτης ταχύτητας | Y |
| XL | YES |
| Κράτημα στο βρεγμένο | B |
| Οικονομία καυσίμου | B |
| Θόρυβος | 72 dB |
| M+S | Ναί |
| 3PMSF | Ναι |
| RIM Protection | Ναι |
| Εποχή | 4 Εποχών |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 235/45R19 99Y |
| Κατασκευαστής | MICHELIN |
| Πέλμα | CROSSCLIMATE 3 |
| QR Eprel link | Προβολή στο EPREL |







