Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Πλάτος | 235 |
|---|---|
| Προφίλ | 45 |
| Ζάντα | 18 |
| Δείκτης φορτίου | 98 |
| Δείκτης ταχύτητας | Y |
| XL | YES |
| Κράτημα στο βρεγμένο | B |
| Οικονομία καυσίμου | C |
| Θόρυβος | 71 dB |
| M+S | Ναί |
| 3PMSF | Ναι |
| RIM Protection | Ναι |
| Εποχή | 4 Εποχών |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 235/45R18 98Y |
| Κατασκευαστής | GOODYEAR |
| Πέλμα | VECTOR 4SEASONS GEN-3 |
| QR Eprel link | Προβολή στο EPREL |






