Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Πλάτος | 215 |
|---|---|
| Προφίλ | 50 |
| Ζάντα | 19 |
| Δείκτης φορτίου | 93 |
| Δείκτης ταχύτητας | H |
| XL | NO |
| Κράτημα στο βρεγμένο | B |
| Οικονομία καυσίμου | C |
| Θόρυβος | 72 dB |
| M+S | Ναί |
| 3PMSF | Ναι |
| Εποχή | 4 Εποχών |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 215/50R19 93H |
| Κατασκευαστής | GOODYEAR |
| Πέλμα | VECTOR 4SEASONS GEN-3 |
| QR Eprel link | Προβολή στο EPREL |







