Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Πλάτος | 325 |
|---|---|
| Προφίλ | 40 |
| Ζάντα | 22 |
| Δείκτης φορτίου | 114 |
| Δείκτης ταχύτητας | V |
| XL | NO |
| M+S | Ναί |
| 3PMSF | Ναι |
| RIM Protection | Ναι |
| Εποχή | Χειμερινό |
| Κατηγορία | SUV / 4×4 |
| Διάσταση | 325/40R22 114V |
| Κατασκευαστής | GOODYEAR |
| Πέλμα | ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 |





