Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Πλάτος | 215 |
|---|---|
| Προφίλ | 40 |
| Ζάντα | 18 |
| Δείκτης φορτίου | 89 |
| Δείκτης ταχύτητας | Y |
| XL | YES |
| Κράτημα στο βρεγμένο | B |
| Οικονομία καυσίμου | C |
| Θόρυβος | 72 dB |
| 3PMSF | Όχι |
| RIM Protection | Ναι |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 215/40R18 89Y |
| Κατασκευαστής | GOODYEAR |
| Πέλμα | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 |
| QR Eprel link | Προβολή στο EPREL |






