Επιπλέον πληροφορίες
| Πλάτος | 285 |
|---|---|
| Προφίλ | 45 |
| Ζάντα | 20 |
| Δείκτης φορτίου | 112 |
| Δείκτης ταχύτητας | Y |
| Κράτημα στο βρεγμένο | A |
| Οικονομία καυσίμου | B |
| Θόρυβος | 72 dB |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | 4X4 |
| Διάσταση | 285/45R20.0 112Y |
| Κατασκευαστής | GOODYEAR |
| Πέλμα | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 SUV |





