Επιπλέον πληροφορίες
| Πλάτος | 285 |
|---|---|
| Προφίλ | 40 |
| Ζάντα | 19 |
| Δείκτης φορτίου | 103 |
| Δείκτης ταχύτητας | Y |
| Κράτημα στο βρεγμένο | B |
| Οικονομία καυσίμου | D |
| Θόρυβος | 74 dB |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 285/40R19.0 103Y |
| Κατασκευαστής | GOODYEAR |
| Πέλμα | EAGLE F1 ASYMMETRIC |



