Επιπλέον πληροφορίες
| Πλάτος | 285 |
|---|---|
| Προφίλ | 40 |
| Ζάντα | 22 |
| Δείκτης φορτίου | 110 |
| Δείκτης ταχύτητας | Y |
| Κράτημα στο βρεγμένο | C |
| Οικονομία καυσίμου | C |
| Θόρυβος | 75 dB |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | 4X4 |
| Διάσταση | 285/40R22.0 110Y |
| Κατασκευαστής | GOODYEAR |
| Πέλμα | EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT |





