Επιπλέον πληροφορίες
| Πλάτος | 275 |
|---|---|
| Προφίλ | 45 |
| Ζάντα | 19 |
| Δείκτης φορτίου | 108 |
| Δείκτης ταχύτητας | H |
| Κράτημα στο βρεγμένο | C |
| Οικονομία καυσίμου | B |
| Θόρυβος | 72 dB |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 275/45R19.0 108H |
| Κατασκευαστής | GOODYEAR |
| Πέλμα | EAGLE TOURING |





