Επιπλέον πληροφορίες
| Πλάτος | 255 |
|---|---|
| Προφίλ | 50 |
| Ζάντα | 19 |
| Δείκτης φορτίου | 107 |
| Δείκτης ταχύτητας | Y |
| Κράτημα στο βρεγμένο | A |
| Οικονομία καυσίμου | C |
| Θόρυβος | 70 dB |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | 4X4 |
| Διάσταση | 255/50R19.0 107Y |
| Κατασκευαστής | GOODYEAR |
| Πέλμα | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 SUV |






