Επιπλέον πληροφορίες
| Πλάτος | 245 |
|---|---|
| Προφίλ | 45 |
| Ζάντα | 21 |
| Δείκτης φορτίου | 104 |
| Δείκτης ταχύτητας | W |
| Κράτημα στο βρεγμένο | B |
| Οικονομία καυσίμου | B |
| Θόρυβος | 72 dB |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | 4X4 |
| Διάσταση | 245/45R21.0 104W |
| Κατασκευαστής | GOODYEAR |
| Πέλμα | EAGLE F1 ASYMMETRIC SUV AT |




