Επιπλέον πληροφορίες
| Πλάτος | 245 |
|---|---|
| Προφίλ | 40 |
| Ζάντα | 20 |
| Δείκτης φορτίου | 99 |
| Δείκτης ταχύτητας | Y |
| Κράτημα στο βρεγμένο | A |
| Οικονομία καυσίμου | C |
| Θόρυβος | 71 dB |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 245/40R20.0 99Y |
| Κατασκευαστής | GOODYEAR |
| Πέλμα | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 |





