Επιπλέον πληροφορίες
| Πλάτος | 245 |
|---|---|
| Προφίλ | 40 |
| Ζάντα | 18 |
| Δείκτης φορτίου | 93 |
| Δείκτης ταχύτητας | Y |
| Κράτημα στο βρεγμένο | A |
| Οικονομία καυσίμου | D |
| Θόρυβος | 70 dB |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 245/40R18.0 93Y |
| Κατασκευαστής | GOODYEAR |
| Πέλμα | EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 |




