Επιπλέον πληροφορίες
| Πλάτος | 245 |
|---|---|
| Προφίλ | 35 |
| Ζάντα | 18 |
| Δείκτης φορτίου | 88 |
| Δείκτης ταχύτητας | Y |
| Κράτημα στο βρεγμένο | C |
| Οικονομία καυσίμου | D |
| Θόρυβος | 70 dB |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 245/35R18.0 88Y |
| Κατασκευαστής | GOODYEAR |
| Πέλμα | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 |






