Επιπλέον πληροφορίες
| Πλάτος | 235 |
|---|---|
| Προφίλ | 45 |
| Ζάντα | 18 |
| Δείκτης φορτίου | 98 |
| Δείκτης ταχύτητας | Y |
| Κράτημα στο βρεγμένο | A |
| Οικονομία καυσίμου | C |
| Θόρυβος | 71 dB |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 235/45R18.0 98Y |
| Κατασκευαστής | GOODYEAR |
| Πέλμα | EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 |






