Επιπλέον πληροφορίες
| Πλάτος | 235 |
|---|---|
| Προφίλ | 35 |
| Ζάντα | 20 |
| Δείκτης φορτίου | 88 |
| Δείκτης ταχύτητας | Y |
| Κράτημα στο βρεγμένο | A |
| Οικονομία καυσίμου | D |
| Θόρυβος | 68 dB |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 235/35R20.0 88Y |
| Κατασκευαστής | GOODYEAR |
| Πέλμα | EAGLE F1 ASYMMETRIC 2 |





