Επιπλέον πληροφορίες
| Πλάτος | 225 |
|---|---|
| Προφίλ | 45 |
| Ζάντα | 18 |
| Δείκτης φορτίου | 95 |
| Δείκτης ταχύτητας | Y |
| Κράτημα στο βρεγμένο | B |
| Οικονομία καυσίμου | B |
| Θόρυβος | 71 dB |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 225/45R18.0 95Y |
| Κατασκευαστής | GOODYEAR |
| Πέλμα | EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 |




