Επιπλέον πληροφορίες
| Πλάτος | 225 |
|---|---|
| Προφίλ | 35 |
| Ζάντα | 19 |
| Δείκτης φορτίου | 88 |
| Δείκτης ταχύτητας | Y |
| Κράτημα στο βρεγμένο | A |
| Οικονομία καυσίμου | C |
| Θόρυβος | 71 dB |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 225/35R19.0 88Y |
| Κατασκευαστής | GOODYEAR |
| Πέλμα | EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 |




