Επιπλέον πληροφορίες
| Πλάτος | 215 |
|---|---|
| Προφίλ | 80 |
| Ζάντα | 15 |
| Δείκτης φορτίου | 111 |
| Δείκτης ταχύτητας | T |
| Κράτημα στο βρεγμένο | D |
| Οικονομία καυσίμου | D |
| Θόρυβος | 73 dB |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | 4X4 |
| Διάσταση | 215/80R15.0 111T |
| Κατασκευαστής | GOODYEAR |
| Πέλμα | WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE |





