Επιπλέον πληροφορίες
| Πλάτος | 215 |
|---|---|
| Προφίλ | 50 |
| Ζάντα | 18 |
| Δείκτης φορτίου | 92 |
| Δείκτης ταχύτητας | W |
| Κράτημα στο βρεγμένο | A |
| Οικονομία καυσίμου | C |
| Θόρυβος | 69 dB |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 215/50R18.0 92W |
| Κατασκευαστής | GOODYEAR |
| Πέλμα | EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 |



