Επιπλέον πληροφορίες
| Πλάτος | 215 |
|---|---|
| Προφίλ | 45 |
| Ζάντα | 20 |
| Δείκτης φορτίου | 95 |
| Δείκτης ταχύτητας | T |
| Κράτημα στο βρεγμένο | B |
| Οικονομία καυσίμου | A |
| Θόρυβος | 68 dB |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 215/45R20.0 95T |
| Κατασκευαστής | GOODYEAR |
| Πέλμα | EFFICIENTGRIP PERFORMANCE |





