Επιπλέον πληροφορίες
| Πλάτος | 215 |
|---|---|
| Προφίλ | 45 |
| Ζάντα | 17 |
| Δείκτης φορτίου | 91 |
| Δείκτης ταχύτητας | Y |
| Κράτημα στο βρεγμένο | A |
| Οικονομία καυσίμου | C |
| Θόρυβος | 69 dB |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 215/45R17.0 91Y |
| Κατασκευαστής | GOODYEAR |
| Πέλμα | EAGLE F1 ASYMMETRIC 6 |




