Επιπλέον πληροφορίες
| Πλάτος | 215 |
|---|---|
| Προφίλ | 35 |
| Ζάντα | 18 |
| Δείκτης φορτίου | 84 |
| Δείκτης ταχύτητας | W |
| Κράτημα στο βρεγμένο | A |
| Οικονομία καυσίμου | D |
| Θόρυβος | 71 dB |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 215/35R18.0 84W |
| Κατασκευαστής | GOODYEAR |
| Πέλμα | EAGLE F1 ASYMMETRIC |



