Επιπλέον πληροφορίες
| Πλάτος | 205 |
|---|---|
| Προφίλ | 0 |
| Ζάντα | 16 |
| Δείκτης φορτίου | 110 |
| Δείκτης ταχύτητας | S |
| Κράτημα στο βρεγμένο | C |
| Οικονομία καυσίμου | D |
| Θόρυβος | 73 dB |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | 4X4 |
| Διάσταση | 205/0R16.0 110S |
| Κατασκευαστής | GOODYEAR |
| Πέλμα | WRANGLER ALL-TERRAIN ADVENTURE |






