Επιπλέον πληροφορίες
| Πλάτος | 205 |
|---|---|
| Προφίλ | 40 |
| Ζάντα | 18 |
| Δείκτης φορτίου | 86 |
| Δείκτης ταχύτητας | W |
| Κράτημα στο βρεγμένο | B |
| Οικονομία καυσίμου | B |
| Θόρυβος | 70 dB |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 205/40R18.0 86W |
| Κατασκευαστής | GOODYEAR |
| Πέλμα | EAGLE F1 ASYMMETRIC 3 |






