Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Πλάτος | 225 |
|---|---|
| Προφίλ | 40 |
| Ζάντα | 19 |
| Δείκτης φορτίου | 93 |
| Δείκτης ταχύτητας | W |
| XL | YES |
| Κράτημα στο βρεγμένο | B |
| Οικονομία καυσίμου | C |
| Θόρυβος | 71 dB |
| M+S | Ναί |
| 3PMSF | Ναι |
| RIM Protection | Ναι |
| Εποχή | Χειμερινό |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 225/40R19 93W |
| Κατασκευαστής | COOPER |
| Πέλμα | WINTER |
| QR Eprel link | Προβολή στο EPREL |




