Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Πλάτος | 225 |
|---|---|
| Προφίλ | 35 |
| Ζάντα | 19 |
| Δείκτης φορτίου | 88 |
| Δείκτης ταχύτητας | W |
| XL | YES |
| Κράτημα στο βρεγμένο | B |
| Οικονομία καυσίμου | D |
| Θόρυβος | 71 dB |
| M+S | Ναί |
| 3PMSF | Ναι |
| RIM Protection | Ναι |
| Εποχή | Χειμερινό |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 225/35R19 88W |
| Κατασκευαστής | COOPER |
| Πέλμα | WINTER |
| QR Eprel link | Προβολή στο EPREL |




