Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Πλάτος | 245 |
|---|---|
| Προφίλ | 45 |
| Ζάντα | 19 |
| Δείκτης φορτίου | 102 |
| Δείκτης ταχύτητας | Y |
| XL | YES |
| Κράτημα στο βρεγμένο | A |
| Οικονομία καυσίμου | B |
| Θόρυβος | 71 dB |
| M+S | Ναί |
| 3PMSF | Ναι |
| RIM Protection | Ναι |
| Εποχή | 4 Εποχών |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 245/45R19 102Y |
| Κατασκευαστής | COOPER |
| Πέλμα | ALL SEASON |
| QR Eprel link | Προβολή στο EPREL |




