Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Πλάτος | 225 |
|---|---|
| Προφίλ | 45 |
| Ζάντα | 19 |
| Δείκτης φορτίου | 96 |
| Δείκτης ταχύτητας | W |
| XL | YES |
| Κράτημα στο βρεγμένο | B |
| Οικονομία καυσίμου | B |
| Θόρυβος | 71 dB |
| M+S | Ναί |
| 3PMSF | Ναι |
| RIM Protection | Ναι |
| Εποχή | 4 Εποχών |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 225/45R19 96W |
| Κατασκευαστής | COOPER |
| Πέλμα | ALL SEASON |
| QR Eprel link | Προβολή στο EPREL |




