Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Πλάτος | 215 |
|---|---|
| Προφίλ | 45 |
| Ζάντα | 16 |
| Δείκτης φορτίου | 90 |
| Δείκτης ταχύτητας | V |
| XL | YES |
| Κράτημα στο βρεγμένο | B |
| Οικονομία καυσίμου | C |
| Θόρυβος | 71 dB |
| M+S | Ναί |
| 3PMSF | Ναι |
| RIM Protection | Ναι |
| Εποχή | 4 Εποχών |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 215/45R16 90V |
| Κατασκευαστής | COOPER |
| Πέλμα | ALL SEASON |
| QR Eprel link | Προβολή στο EPREL |




