Επιπλέον πληροφορίες
| Βάρος | 18.65 κ. |
|---|---|
| Πλάτος | 215 |
| Προφίλ | 75 |
| Ζάντα | 15 |
| Δείκτης φορτίου | 100 |
| Δείκτης ταχύτητας | Q |
| Κράτημα στο βρεγμένο | – |
| Οικονομία καυσίμου | – |
| Θόρυβος | – |
| M+S | Ναί |
| 3PMSF | – |
| RIM Protection | Όχι |
| QR Eprel link | - |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | 4X4 |
| Διάσταση | 215/75R15 100Q |
| Κατασκευαστής | BFGOODRICH |
| Πέλμα | MUD TERRAIN T/A KM3 |




