Τεχνικά χαρακτηριστικά
| Βάρος | 15.65 κ. |
|---|---|
| Πλάτος | 275 |
| Προφίλ | 40 |
| Ζάντα | 22 |
| Δείκτης φορτίου | 107 |
| Δείκτης ταχύτητας | Y |
| XL | YES |
| Κράτημα στο βρεγμένο | B |
| Οικονομία καυσίμου | B |
| Θόρυβος | 72 dB |
| M+S | Όχι |
| 3PMSF | Όχι |
| RIM Protection | Ναι |
| Εποχή | Καλοκαιρινό |
| Κατηγορία | Αυτοκίνητο |
| Διάσταση | 275/40R22 107Y |
| Κατασκευαστής | MICHELIN |
| Πέλμα | PILOT SPORT EV |
| QR Eprel link | Προβολή στο EPREL |







